| 游戏名称 | 票数 | 变化 |
| 暗黑之门 | 60420 | →0 | |
| 封神榜2 | 56232 | ↑410 | |
| 苍天 | 50617 | →0 | |
| 仙剑ol | 47975 | →0 | |
| 天下贰 | 31882 | ↓5 | |
| 开心 | 27335 | ↓1 | |
| 穿越火线 | 24979 | ↓1 | |
| 指环王ol | 23434 | ↓1 | |
| 魔幻圣典 | 22205 | ↓1 | |
| 铁甲突击 | 21333 | ↓1 |
| 时间 | 游戏名称 | 状态 | 人气榜 |
| [05-23] | 蜀山OL | 飞仙公测 | 第103名 |
| [05-15] | 口袋西游 | 飞天内测 | 第--名 |
| [05-13] | QQ炫舞 | 公测 | 第--名 |
| [05-03] | 英雄Ⅱ | 冰火公测 | 第26名 |
| [04-30] | 武林群侠传 | 终极内测 | 第629名 |
| [04-29] | 封神榜2 | 开放测试 | 第3名 |
| [04-28] | 剑侠世界 | 二次测试 | 第618名 |
| [04-28] | 起源 | 终极内测 | 第139名 |
| [04-28] | 穿越火线 | 开放内测 | 第12名 |
| [04-27] | 炎黄传说 | 内测 | 第239名 |
| [6月] | 天骄3 | 封测 | 第433名 |
| [06-06] | 天羽传奇 | 公测 | 第604名 |
| [05-29] | 纵横Online | 倾情封测 | 第--名 |
| [05-16] | 游戏人生 | 内测 | 第654名 |
| [05-16] | 超级乒乓 | 开放测试 | 第602名 |
| [05-16] | 暗潮OL | 高潮测试 | 第499名 |
| [05-15] | 夺宝旋风 | 夺金封测 | 第--名 |
| [05-13] | 征战 | 封测 | 第--名 |
| [05-13] | 探索 | 二次测试 | 第577名 |
| [05-09] | 龙神传说 | 找碴内测 | 第630名 |
| 游戏名称 | 票数 | 变化 |
| QQ三国 | 71622 | →0 | |
| 暗黑之门 | 60420 | →0 | |
| 封神榜2 | 56232 | ↑624 | |
| 大话西游3 | 50638 | →0 | |
| 苍天 | 50617 | →0 | |
| 热血江湖 | 48736 | →0 | |
| 仙剑ol | 47975 | →0 | |
| 冒险岛 | 39107 | →0 | |
| 天下贰 | 31882 | →0 | |
| 开心 | 27335 | →0 |

