

| 当前状态: 运营类型:免费 游戏类型:网络游戏 游戏特征:奇幻游戏 操作平台:PC 游戏画面:3D画面 发布地区:韩国 开发公司:SONOKONG 运营公司:光通 |

| 期待榜:第--名 -- 人气榜:第218名 →0 总票数:126票 |
为保证《神泣shaiya》超一流游戏品质,开发商SONOKONG在制作上不惜血本,重金力邀韩国顶级画师全权负责游戏人设和CG绘制工作,精致而细腻的伊泰安女神形象堪称史上最完美女性典范。韩国知名剧作家一手打造具有宏大世界观的游戏剧本,血泪交织的英雄史诗比肩好莱坞一流大片。游戏9首主题音乐,由知名音乐制作人乔治奥得智(代表作《银河飞将》、《杀死比尔2》)于华纳专业制作室录制完成。众多大牌制作人的倾力加盟,为《shaiya》这一史诗级大作添上了璀璨星辉。
|
项目
|
最低配置
|
推荐配置
|
|
CPU
|
奔3处理器800Mhz
|
奔4处理器1.4Ghz
|
|
内存
|
256M
|
512M
|
|
显卡
|
Geforce2 3D加速
|
Geforce4 3D加速 |
|
声卡
|
DirectX版本–9.0c
|
DirectX版本–9.0c
|
| 图标 |
|
道具说明 | |
|
|
力量之石 等级6 | 增加力量30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
体质之石 等级6 | 增加体质30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
智力之石 等级6 | 增加智力30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
精神之石 等级6 | 增加精神30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
敏捷之石 等级6 | 增加敏捷30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
幸运之石 等级6 | 增加幸运30的魔法宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
生命祝福之石 等级6 | 最大生命值增加500的祝福宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
活力祝福之石 等级6 | 最大活力值增加500的祝福宝石.组合失败时,有几率使道具和宝石一起破损消失.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
魔法祝福之石 等级6 | 最大魔法值增加600的祝福宝石.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
持久宝石 等级6 | 镶嵌在装备上时可以增加持久力2000的宝石.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
攻击之石 等级6 | 镶嵌在武器上可以提高攻击力32的宝石.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
战争之石 等级6 | 镶嵌在装备上可以提高最大攻击力32的灵魂宝石.<限量制掉落限制道具> | |
|
|
防御之石 等级6 | 镶嵌在装备上可以提高物理防御力32的祝福宝石.<时间制掉落限制道具> | |
|
|
防护之石 等级6 | 镶嵌在装备上可以提高抵抗力100的魔法宝石.<限量制掉落限制道具> |
|
图标
|
道具名称 |
道具说明
|
|
|
|
眩晕结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入3秒中的眩晕状态,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
静止结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入5秒钟的静止状态,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
失明结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入5秒钟失明状态而不能物理攻击和射击攻击,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
沉默结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入5秒钟沉默状态而不能使用魔法,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
缓速结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入缓行状态而移动速度减慢1阶段,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
恐惧结晶 | 装备到武器上时,有一定几率30秒钟降低目标的防御50,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
诅咒结晶 | 装备到武器上时,有一定几率30秒钟降低目标攻击力50,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
减速结晶 | 装备到武器上时,有一定几率30秒钟减缓目标的移动速度2阶段,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
中毒结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标中毒,每3秒减少最大生命值的3%%生命值,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
疾病结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入疾病状态,每3秒钟减少活力最大值的9%%活力值,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
错乱结晶 | 装备到武器上时,有一定几率让目标进入错乱状态,每3秒钟减少魔力最大值的9%%魔力值,使用技能和魔法时同样有效. | |
|
|
束缚结晶 | 装备到武器上时有一定几率使目标30秒内命中率降低21%%,使用技能和魔法时也能发挥效果. | |
|
|
沉睡结晶 | 装备到武器上时有一定几率使目标昏睡60秒,使用技能和魔法时也能发挥效果. |
|
图标
|
道具名称 |
使用职业
|
凹槽数
|
防御力
|
抵抗力
|
生命上限增加量
|
魔法上限增加量
|
活力上限增加量
|
属性增加量
|
|
|
|
传说 亚达玛斯头盔 | 战士/圣骑士 | 5 | 6 | 3 | 100 | 0 | 23 | 幸运+6 | |
|
|
传说 魔暴龙皮头盔 | 刺客/弓箭手 | 5 | 4 | 4 | 50 | 0 | 35 | 幸运+6 | |
|
|
传说 安洛尔头盔 | 魔法师/牧师 | 5 | 3 | 6 | 37 | 72 | 0 | 幸运+6 | |
|
|
传说 西卡勒头盔 | 斗士/护卫 | 5 | 6 | 3 | 87 | 0 | 20 | 幸运+6 | |
|
|
传说 粗暴蛇皮头盔 | 潜行者/猎人 | 5 | 4 | 4 | 43 | 30 | 31 | 幸运+6 | |
|
|
传说 赫米特之冠 | 巫师/祭司 | 5 | 3 | 6 | 32 | 63 | 0 | 幸运+6 |
| 图标 | 道具名称 |
使用职业 | 凹槽数 | 攻击力 | 攻击变数 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 体质 | 幸运 | |
|
|
祝福 御龙剑 | 战士/圣骑士/弓箭手 | 6 | 128 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 巨人之剑 | 战士 | 6 | 170 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
祝福 北欧战斧 | 斗士/护卫 | 6 | 114 | 43 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 残忍之斧 | 斗士 | 6 | 150 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
祝福 御龙双剑 | 战士 | 6 | 132 | 29 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 北欧双斧 | 斗士/猎人 | 6 | 117 | 59 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 诛神之威 | 战士 | 6 | 193 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
|
|
祝福 绝对之力 | 斗士 | 6 | 193 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
|
|
祝福 神圣守护者 | 圣骑士 | 6 | 144 | 32 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 黑暗崇拜者 | 护卫 | 6 | 144 | 32 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 地狱审判者 | 圣骑士 | 6 | 183 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 厄运支配者 | 护卫 | 6 | 183 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 暗杀者 | 刺客/潜行者 | 6 | 113 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
|
|
祝福 嗜血 | 法/牧/巫/祭/刺/潜 | 6 | 88 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
祝福 战争之光 | 猎人 | 6 | 186 | 70 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
祝福 梵天 | 法师/牧师 | 6 | 108 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 缚魂 | 巫师/祭司 | 6 | 108 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 神之指 | 弓箭手 | 6 | 120 | 38 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
祝福 安格洛米斯的忏悔 | 猎人 | 6 | 120 | 38 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
祝福 潘多拉之眼 | 弓箭手 | 6 | 186 | 70 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
祝福 龙牙 | 刺客/潜行者 | 6 | 119 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
名称 |
职业 |
等级 |
防御力 |
抵抗力 |
|
最大魔法力 增加量 |
最大活力 增加量 |
凹槽数 |
属性点 |
|
| 米塞尔系列 | 米塞尔胸甲 | 战士/圣骑士 | 46 | 23 | 11 | 525 | 0 | 117 | 6 | 体质+7 |
| 米塞尔的护腿 | 战士/圣骑士 | 45 | 17 | 8 | 396 | 0 | 88 | 6 | 体质+7 | |
| 米塞尔的护手 | 战士/圣骑士 | 43 | 8 | 4 | 196 | 0 | 43 | 6 | 力量+7 | |
| 米塞尔的长靴 | 战士/圣骑士 | 44 | 12 | 6 | 273 | 0 | 60 | 6 | 敏捷+7 | |
| 亚达玛斯系列 | 亚达玛斯胸甲 | 战士/圣骑士 | 53 | 29 | 14 | 601 | 0 | 133 | 6 | 体质+7 |
| 亚达玛斯护腿 | 战士/圣骑士 | 52 | 21 | 10 | 455 | 0 | 101 | 6 | 体质+7 | |
| 亚达玛斯护手 | 战士/圣骑士 | 50 | 10 | 5 | 227 | 0 | 50 | 6 | 力量+7 | |
| 亚达玛斯长靴 | 战士/圣骑士 | 51 | 14 | 7 | 314 | 0 | 70 | 6 | 敏捷+7 | |
| 苏培奥斯系列 | 苏培奥斯外衣 | 牧师/魔法师 | 46 | 11 | 25 | 196 | 365 | 0 | 6 | 智力+7 |
| 苏培奥斯护腿 | 牧师/魔法师 | 45 | 8 | 19 | 148 | 357 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 苏培奥斯护手 | 牧师/魔法师 | 43 | 4 | 9 | 73 | 137 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 苏培奥斯便鞋 | 牧师/魔法师 | 44 | 6 | 13 | 102 | 190 | 0 | 0 | 精神+7 | |
| 安洛尔系列 | 安洛尔外衣 | 牧师/魔法师 | 53 | 14 | 31 | 225 | 418 | 0 | 6 | 智力+7 |
| 安洛尔护腿 | 牧师/魔法师 | 52 | 10 | 23 | 170 | 410 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 安洛尔护手 | 牧师/魔法师 | 50 | 5 | 11 | 85 | 158 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 安洛尔便鞋 | 牧师/魔法师 | 51 | 7 | 15 | 117 | 218 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 索洛纳系列 | 索洛纳胸甲 | 刺客/弓箭手 | 46 | 16 | 16 | 328 | 121 | 175 | 6 | 敏捷+7 |
| 索洛纳护腿 | 刺客/弓箭手 | 45 | 12 | 12 | 247 | 92 | 132 | 6 | 敏捷+7 | |
| 索洛纳护手 | 刺客/弓箭手 | 43 | 6 | 6 | 123 | 45 | 65 | 6 | 力量+7 | |
| 索洛纳长靴 | 刺客/弓箭手 | 44 | 8 | 8 | 170 | 63 | 91 | 6 | 幸运+7 | |
| 魔暴龙皮系列 | 魔暴龙皮胸甲 | 刺客/弓箭手 | 53 | 20 | 20 | 375 | 139 | 200 | 6 | 敏捷+7 |
| 魔暴龙皮护腿 | 刺客/弓箭手 | 52 | 15 | 15 | 284 | 105 | 152 | 6 | 敏捷+7 | |
| 魔暴龙皮护手 | 刺客/弓箭手 | 50 | 7 | 7 | 142 | 52 | 76 | 6 | 力量+7 | |
| 魔暴龙皮长靴 | 刺客/弓箭手 | 51 | 10 | 10 | 196 | 72 | 105 | 6 | 幸运+7 | |
| 密瑟利系列 | 密瑟利胸甲 | 斗士/护卫 | 46 | 23 | 11 | 525 | 0 | 117 | 6 | 体质+7 |
| 密瑟利护腿 | 斗士/护卫 | 45 | 17 | 8 | 396 | 0 | 88 | 6 | 体质+7 | |
| 密瑟利手套 | 斗士/护卫 | 43 | 8 | 4 | 196 | 0 | 43 | 6 | 力量+7 | |
| 密瑟利长靴 | 斗士/护卫 | 44 | 12 | 6 | 273 | 0 | 60 | 6 | 敏捷+7 | |
| 西卡勒系列 | 西卡勒胸甲 | 斗士/护卫 | 53 | 29 | 14 | 601 | 0 | 133 | 6 | 体质+7 |
| 西卡勒护腿 | 斗士/护卫 | 52 | 21 | 10 | 455 | 0 | 101 | 6 | 体质+7 | |
| 西卡勒手套 | 斗士/护卫 | 50 | 10 | 5 | 227 | 0 | 50 | 6 | 力量+7 | |
| 西卡勒长靴 | 斗士/护卫 | 51 | 14 | 7 | 314 | 0 | 70 | 6 | 敏捷+7 | |
| 塔托雷玛系列 | 塔托雷玛胸甲 | 潜行者/猎人 | 46 | 16 | 16 | 328 | 121 | 175 | 6 | 敏捷+7 |
| 塔托雷玛护腿 | 潜行者/猎人 | 45 | 12 | 12 | 247 | 92 | 132 | 6 | 敏捷+7 | |
| 塔托雷玛手套 | 潜行者/猎人 | 43 | 6 | 6 | 123 | 45 | 65 | 6 | 力量+7 | |
| 塔托雷玛长靴 | 潜行者/猎人 | 44 | 8 | 8 | 170 | 63 | 91 | 6 | 幸运+7 | |
| 粗暴蛇皮系列 | 粗暴蛇皮胸甲 | 潜行者/猎人 | 53 | 20 | 20 | 375 | 139 | 200 | 6 | 敏捷+7 |
| 粗暴蛇皮护腿 | 潜行者/猎人 | 52 | 15 | 15 | 284 | 105 | 152 | 6 | 敏捷+7 | |
| 粗暴蛇皮手套 | 潜行者/猎人 | 50 | 7 | 7 | 142 | 52 | 76 | 6 | 力量+7 | |
| 粗暴蛇皮长靴 | 潜行者/猎人 | 51 | 10 | 10 | 196 | 72 | 105 | 6 | 幸运+7 | |
| 斯维劳诺系列 | 斯维劳诺法袍 | 巫师/祭司 | 46 | 11 | 25 | 196 | 365 | 0 | 6 | 智力+7 |
| 斯维劳诺护腿 | 巫师/祭司 | 45 | 8 | 19 | 148 | 276 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 斯维劳诺手套 | 巫师/祭司 | 43 | 4 | 9 | 73 | 137 | 0 | 6 | 智力+7 | |
| 斯维劳诺便鞋 | 巫师/祭司 | 44 | 6 | 13 | 102 | 190 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 赫米特系列 | 赫米特法袍 | 巫师/祭司 | 53 | 14 | 31 | 225 | 418 | 0 | 6 | 智力+7 |
| 赫米特护腿 | 巫师/祭司 | 52 | 10 | 23 | 170 | 410 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 赫米特手套 | 巫师/祭司 | 50 | 5 | 11 | 85 | 158 | 0 | 6 | 精神+7 | |
| 赫米特便鞋 | 巫师/祭司 | 51 | 7 | 15 | 117 | 218 | 0 | 6 | 精神+7 | |








