| 游戏名称 | 票数 | 变化 |
| 暗黑之门 | 60420 | →0 | |
| 封神榜2 | 56232 | ↑410 | |
| 苍天 | 50617 | →0 | |
| 仙剑ol | 47975 | →0 | |
| 天下贰 | 31882 | ↓5 | |
| 开心 | 27335 | ↓1 | |
| 穿越火线 | 24979 | ↓1 | |
| 指环王ol | 23434 | ↓1 | |
| 魔幻盛典 | 22205 | ↓1 | |
| 铁甲突击 | 21333 | ↓1 |
| 时间 | 游戏名称 | 状态 | 人气榜 |
| [06-16] | 天地online | 白金封测 | 第611名 |
| [06-02] | 龙骑士OL | 内测 | 第73名 |
| [06-01] | 天尊 | 压力测试 | 第109名 |
| [05-23] | 弹头奇兵 | 内测 | 第616名 |
| [05-23] | 蜀山OL | 飞仙公测 | 第103名 |
| [05-22] | QQ炫舞 | 公测 | 第--名 |
| [05-22] | 魔幻盛典 | 公测 | 第18名 |
| [05-22] | 问鼎 | 赏金封测 | 第191名 |
| [夏季] | 口袋西游 | 飞天内测 | 第--名 |
| [6月] | 天骄3 | 封测 | 第433名 |
| [06-28] | 生肖传说 | 终极内测 | 第83名 |
| [06-13] | 纵横时空 | 逐鹿封测 | 第72名 |
| [06-07] | 三国策V | 公测 | 第652名 |
| [06-06] | 海战英豪 | 公测 | 第--名 |
| [06-06] | 天羽传奇 | 公测 | 第604名 |
| [05-29] | 纵横Online | 倾情封测 | 第--名 |
| [05-28] | 梦幻红楼 | 盛大封测 | 第--名 |
| [05-28] | 极道车神 | 祈福公测 | 第600名 |
| [05-28] | 图腾三国 | 公测 | 第395名 |
| [05-22] | 六圣群侠传 | 公测 | 第659名 |
| 游戏名称 | 票数 | 变化 |
| QQ三国 | 71622 | →0 | |
| 暗黑之门 | 60420 | →0 | |
| 封神榜2 | 56232 | ↑624 | |
| 大话西游3 | 50638 | →0 | |
| 苍天 | 50617 | →0 | |
| 热血江湖 | 48736 | →0 | |
| 仙剑ol | 47975 | →0 | |
| 冒险岛 | 39107 | →0 | |
| 天下贰 | 31882 | →0 | |
| 开心 | 27335 | →0 |

